维度:
全部
集采
自采
年度:
本年累计 | 2026-01-01 ~ 2026-09-09
采购各阶段转化查看更多
预算 vs 实际对比查看更多
预算来源:需求填报 | 实际来源:合同签订金额
节资率趋势查看更多
集采 vs 自采对比
单位:万元
费用分析查看更多
供应商分析查看更多
评价分布(合格率)
活跃供应商 Top5(按成交次数)
| 供应商 | 成交次数 | 成交额(万) |
| XX设备 | 12 | 820 |
| XX建设 | 9 | 560 |
| XX物资 | 7 | 430 |
| XX维保 | 5 | 260 |
| XX咨询 | 4 | 185 |
开评标动态 (按标段维度展示,月度)
本月开评标标段动态
| 标段名称 | 采购方式 | 供应商数 | 当前阶段 | 时间 |
| 四川川投燃气发电集团有限责任公司所属企业工作服集中采购项目-标段一 | 公开招标 | 5 | 开标-开标人员设置 | 09-08 10:00 |
| 四川川投燃气发电集团有限责任公司所属企业工作服集中采购项目-标段二 | 公开招标 | 3 | 定标-成交候选人公示 | 09-06 14:00 |
| 达州气电#2机组A修工程咨询项目-标段 | 询比采购 | 4 | 发标-采购文件编制 | 09-07 09:00 |
| 泸州燃机项目物资采购-标段 | 比选采购 | 4 | 评标-评审报告 | 09-05 15:00 |
| 达州气电锅炉维保服务-标段 | 谈判采购 | 2 | 投标-递交响应文件 | 09-04 11:00 |
| 川投能源检修服务采购-标段 | 竞价采购 | 6 | 定标-成交结果公告 | 09-03 16:00 |
| 蜀能矿产咨询服务采购-标段 | 直接采购 | 1 | 需求-需求填报 | 09-02 10:00 |
| 川投资管工程分包-标段 | 邀请招标 | 3 | 开标-开标大厅 | 09-08 14:30 |
| 达州气电#1机组B修工程-标段 | 公开招标 | 5 | 开标-开标大厅 | 09-10 09:00 |
| 泸州燃机备品备件采购-标段 | 询比采购 | 3 | 发标-公告发布 | 09-12 11:00 |
| 川投能源技术监督服务-标段 | 询比采购 | 3 | 评标-评审报告 | 09-15 14:00 |
| 达州气电阴极保护测试-标段 | 谈判采购 | 2 | 定标-成交结果公告 | 09-18 10:00 |
一级类型汇总
| 一级类型 | 采购金额(万) | 数量(件) | 占比 |
| 货物采购 | 1,860 | 116 | 52.0% |
| 服务采购 | 1,420 | 32 | 39.7% |
| 工程施工 | 300 | 11 | 8.4% |
| 合计 | 3,580 | 159 | 100% |
二级分类明细 — 2026年度采购金额与数量
| 序号 | 一级类型 | 采购标的(二级) | 采购金额(万) | 采购数量(件) | 占比 |
| — | 货物采购 小计 | 1,860 | 116 | 52.0% |
| 1 | 货物采购 | 无缝钢管(三层PE及抗UV防腐) | 280 | 8 | 7.8% |
| 2 | 货物采购 | PE管材管件、埋地阀门 | 320 | 12 | 8.9% |
| 3 | 货物采购 | 气表 | 220 | 15 | 6.1% |
| 4 | 货物采购 | 薄壁不锈钢管材及管件 | 210 | 10 | 5.9% |
| 5 | 货物采购 | 燃气调压设备 | 150 | 5 | 4.2% |
| 6 | 货物采购 | 员工工作服 | 120 | 3 | 3.4% |
| 7 | 货物采购 | 不锈钢波纹管 | 120 | 8 | 3.4% |
| 8 | 货物采购 | 粗滤、精滤 | 85 | 8 | 2.4% |
| 9 | 货物采购 | 燃气报警器 | 85 | 20 | 2.4% |
| 10 | 货物采购 | 燃气用阀门(铜球阀、法兰球阀) | 95 | 15 | 2.7% |
| 11 | 货物采购 | 大宗药品采购 | 95 | 6 | 2.7% |
| 12 | 货物采购 | 加臭剂(四氢噻吩) | 80 | 6 | 2.2% |
| — | 服务采购 小计 | 1,420 | 32 | 39.7% |
| 13 | 服务采购 | 信息化平台(含营销、GIS、巡检、压力监控) | 200 | 1 | 5.6% |
| 14 | 服务采购 | 燃机热端部件新品采购及燃机长协服务 | 165 | 2 | 4.6% |
| 15 | 服务采购 | 物业服务 | 155 | 4 | 4.3% |
| 16 | 服务采购 | 机组检修期间保温、防腐施工服务 | 135 | 3 | 3.8% |
| 17 | 服务采购 | 技术监督服务 | 120 | 3 | 3.4% |
| 18 | 服务采购 | 财产及环境险 | 85 | 2 | 2.4% |
| 19 | 服务采购 | EOSS服务平台 | 85 | 1 | 2.4% |
| 20 | 服务采购 | 能耗在线监测系统运维服务 | 75 | 1 | 2.1% |
| 21 | 服务采购 | 涉网通讯系统维护 | 75 | 2 | 2.1% |
| 22 | 服务采购 | 工业控制系统和电力调度数据网等保测评 | 70 | 2 | 2.0% |
| 23 | 服务采购 | 余热锅炉及启动锅炉定期检验服务 | 70 | 2 | 2.0% |
| 24 | 服务采购 | 天然气管道阴极保护全面测试 | 65 | 2 | 1.8% |
| 25 | 服务采购 | 变压器预防性试验服务 | 60 | 3 | 1.7% |
| 26 | 服务采购 | 审计、技术咨询服务 | 60 | 4 | 1.7% |
| — | 工程施工 小计 | 300 | 11 | 8.4% |
| 27 | 工程施工 | 土建施工 | 120 | 2 | 3.4% |
| 28 | 工程施工 | 安装工程 | 80 | 3 | 2.2% |
| 29 | 工程施工 | 检修工程 | 60 | 4 | 1.7% |
| 30 | 工程施工 | 改造工程 | 40 | 2 | 1.1% |
| 合计 | 3,580 | 159 | 100% |
数据范围:2026年1月-8月,货物与服务分类来源于川投燃电集团集中采购目录
② 评价与黑名单
评价明细
| 供应商 | 评价结果 | 时间 |
| XX设备 | 合格 | 2026-07-15 |
| XX物资 | 合格 | 2026-06-20 |
| XX运输 | 不合格 | 2026-05-10 |
黑名单管理
| 供应商 | 拉黑原因 | 解封时间 |
| XX贸易 | 串通投标 | 2027-03-01 |
| XX工程 | 提供虚假材料 | 2027-05-15 |
| XX物流 | 严重违约 | 2027-06-20 |
③ 供应商参与度总表(全部)
| 排名 | 供应商 | 参与投标次数 | 成交次数 | 成交额(万) | 成交率 | 最近参与 |
| 1 | XX设备 | 18 | 12 | 820 | 66.7% | 2026-08-20 |
| 2 | XX建设 | 15 | 9 | 560 | 60.0% | 2026-08-15 |
| 3 | XX物资 | 12 | 7 | 430 | 58.3% | 2026-08-10 |
| 4 | XX维保 | 9 | 5 | 260 | 55.6% | 2026-07-28 |
| 5 | XX咨询 | 7 | 4 | 185 | 57.1% | 2026-07-20 |
| 6 | XX运输 | 8 | 3 | 120 | 37.5% | 2026-06-15 |
| 7 | XX贸易 | 6 | 3 | 95 | 50.0% | 2026-06-08 |
| 8 | XX工程 | 5 | 2 | 78 | 40.0% | 2026-05-30 |
| 9 | XX电气 | 4 | 2 | 65 | 50.0% | 2026-05-18 |
| 10 | XX仪表 | 4 | 1 | 42 | 25.0% | 2026-04-22 |
| 11 | XX管材 | 3 | 1 | 38 | 33.3% | 2026-04-10 |
| 12 | XX阀门 | 3 | 1 | 35 | 33.3% | 2026-03-25 |
| 13 | XX智能 | 2 | 1 | 28 | 50.0% | 2026-03-15 |
| 14 | XX安防 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2026-02-28 |
| 15 | XX环保 | 1 | 0 | 0 | 0% | 2026-02-10 |
共 245 家注册供应商,本年活跃 180 家,以下展示参与次数 Top15
① 专业覆盖度分析
电气专业:15人 / 评审需求42次,存在缺口,建议补充
② 抽取均衡性
本年度有 24位专家(27.9%) 从未参与评审,建议检查抽取规则是否存在偏差。
③ 专家参与投标总表(全部)
| 排名 | 专家姓名 | 所属专业 | 抽取次数 | 参与次数 | 出勤率 | 最近参与 | 状态 |
| 1 | 张XX | 经济 | 16 | 15 | 93.8% | 2026-08-25 | 活跃 |
| 2 | 李XX | 机务 | 14 | 12 | 85.7% | 2026-08-20 | 活跃 |
| 3 | 刘XX | 经济 | 13 | 11 | 84.6% | 2026-08-15 | 活跃 |
| 4 | 周XX | 机务 | 12 | 10 | 83.3% | 2026-07-30 | 活跃 |
| 5 | 王XX | 热控 | 10 | 8 | 80.0% | 2026-07-25 | 正常 |
| 6 | 吴XX | 电气 | 9 | 7 | 77.8% | 2026-07-10 | 正常 |
| 7 | 郑XX | 综合 | 8 | 6 | 75.0% | 2026-06-28 | 正常 |
| 8 | 孙XX | 城市燃气 | 7 | 5 | 71.4% | 2026-06-15 | 正常 |
| 9 | 钱XX | 热控 | 6 | 4 | 66.7% | 2026-05-20 | 正常 |
| 10 | 冯XX | 电气 | 5 | 3 | 60.0% | 2026-05-10 | 正常 |
| 11 | 陈XX | 综合 | 8 | 1 | 12.5% | 2026-04-15 | 偏低 |
| 12 | 赵XX | 城市燃气 | 6 | 1 | 16.7% | 2026-03-20 | 偏低 |
| 13 | 何XX | 电气 | 3 | 0 | 0% | — | 闲置 |
| 14 | 吕XX | 综合 | 2 | 0 | 0% | — | 闲置 |
| 15 | 施XX | 城市燃气 | 1 | 0 | 0% | — | 闲置 |
共 86 位专家,本年参与 62 位(72.1%),以下展示抽取次数 Top15